Gazeta Matematică: Difference between revisions
No edit summary |
m Adăugare pagina GM2020 |
||
Line 1: | Line 1: | ||
Această pagină conține o listă cu numerele revistei ''[https://gmb.ssmr.ro/ Gazeta Matematică]'' care conțin articole/probleme cu autori membri ai [https://ssmr.cunbm.utcluj.ro/ Filialei Maramureș] a [https://ssmr.ro/ Societății de Științe Matematice din România]. | Această pagină conține o listă cu numerele revistei ''[https://gmb.ssmr.ro/ Gazeta Matematică]'' care conțin articole/probleme cu autori membri ai [https://ssmr.cunbm.utcluj.ro/ Filialei Maramureș] a [https://ssmr.ro/ Societății de Științe Matematice din România]. | ||
[[Gazeta matematică 2020]] | |||
{| class="wikitable mw-collapsible" | {| class="wikitable mw-collapsible" | ||
|+ | |+ |
Revision as of 17:35, 17 July 2024
Această pagină conține o listă cu numerele revistei Gazeta Matematică care conțin articole/probleme cu autori membri ai Filialei Maramureș a Societății de Științe Matematice din România.
Anul | Numărul | Numărul problemei | Clasa | Domeniu |
---|---|---|---|---|
2022 | 1 | 28247 | 11 | Matrice |
28250 | 12 | integrala Riemann | ||
28251 | 12 | integrala Riemann | ||
2 | E:16203 | 7 | triunghiuri asemenea | |
28260 | 9 | vectori | ||
S:L22.58 | 10 | ecuație cu logaritmi | ||
4 - link | 28315 | 10 | numere complexe | |
5 | 28338 | 10 | numere complexe
afixe | |
6-7-8 | 28354 | 9 | vectori | |
10 - link | 28437 | 11 | șir recurent | |
E:16379 | 5 | numere naturale | ||
E:16380 | 5 | puteri | ||
E:16382 | 5 | puteri | ||
11 | E:16407 | 5 | cub perfect | |
28450 | 9 | progresii aritmetice | ||
2021 | 6-7-8 - link | E:15990 | 5 | numere naturale |
E:15991 | 5 | numere naturale | ||
E:15992 | 5 | numere naturale | ||
10 | 28163 | |||
11 | 28203 | 12 | funcție primitivabilă | |
S:L21.287 | 9 | puteri | ||
S:E21.313 | 8 | ecuație | ||
12 | 28208 | 9 | vectori | |
2020 | 4 - link | E:15698 | 6 | pătrate perfecte |
E:15694 | 5 | teorema împărțirii cu rest | ||
E:15695 | 5 | numere naturale | ||
5 | E:15714 | 6 | divizibilitate
probabilitate | |
10 | E:15777 | |||
11 | 27930 | |||
2018 | 4 - link | S:E18.128 | ||
S:E18.131 | ||||
S:E18.131 | ||||
2017 | 6-7-8 | 27401 | 10 | inegalitate |
2015 | 1 | 27024 | 12 | |
27022 | 11 | proprietatea lui Darboux | ||
27020 | 10 | coeficienți binomiali | ||
2 - link | 27036 | 11 | ecuații funcționale | |
3 - link | 27024 | 12 | ecuații funcționale | |
9 | E:14892 | 8 | patrulater inscriptibil | |
S:E15.208 | 5 | sumă de numere consecutive | ||
S:E15.239 | 8 | Teorema lui Pitagora | ||
S:L15.236 | 12 | funcție primitivabilă | ||
S:L15.231 | 12 | limita unui șir | ||
S:L15.228 | 11 | limita unui șir | ||
2014 | 1 | E:14682 | 6 | Geometrie |
11 | E:14742 | |||
2013 | 1 | 26713 | 11 | șiruri, limită |
E:14440 | 5 | pătrat perfect | ||
2012 | 4 | E:14336 | ecuație funcțională | |
E:14331 | 7 & 8 | numere prime | ||
9 - link | E:14380 | 5 | numere naturale | |
E:14383 | 6 | cmmdc & cmmmc | ||
2011 | 7-8-9 - link | E:14223 | 7 | rezolvarea triunghiului |
E:14228 | 7 | radicali |