Gazeta Matematică: Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 110: | Line 110: | ||
|10 | |10 | ||
|inegalitate | |inegalitate | ||
|} | |} |
Revision as of 08:35, 1 December 2024
Această pagină conține o listă cu numerele revistei Gazeta Matematică care conțin articole/probleme cu autori membri ai Filialei Maramureș a Societății de Științe Matematice din România.
Anul | Numărul | Numărul problemei | Clasa | Domeniu |
---|---|---|---|---|
2021 | 6-7-8 | E:15990 | 5 | numere naturale |
E:15991 | 5 | numere naturale | ||
E:15992 | 5 | numere naturale | ||
10 | 28163 | |||
11 | 28203 | 12 | funcție primitivabilă | |
S:L21.287 | 9 | puteri | ||
S:E21.313 | 8 | ecuație | ||
12 | 28208 | 9 | vectori | |
2020 | 4 | E:15698 | 6 | pătrate perfecte |
E:15694 | 5 | teorema împărțirii cu rest | ||
E:15695 | 5 | numere naturale | ||
5 | E:15714 | 6 | divizibilitate
probabilitate | |
10 | E:15777 | |||
11 | 27930 | |||
2017 | 6-7-8 | 27401 | 10 | inegalitate |