Generarea unor șiruri: Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 9: | Line 9: | ||
|[[0256 - Verificare termen sir Fibonacci]] | |[[0256 - Verificare termen sir Fibonacci]] | ||
|- | |- | ||
|[[]] | |[[0257 - Descompunerea unui numar in termeni Fibonacci]] | ||
|- | |||
|[[0243 - Sir1]] | |||
|- | |||
|[[0806 - Generare sir]] | |||
|- | |||
|[[2820 - Sir11]] | |||
|- | |||
|[[2793 - Pozitii consecutive]] | |||
|- | |||
|[[3176 - Fibonacci perechi]] | |||
|- | |||
|[[0424 - Fibonacci generalizat]] | |||
|- | |||
|- | |||
|[[0423 - Termeni Fibonacci mai mici ca un numar]] | |||
|- | |||
|- | |||
|[[1923 - Cifre egale]] | |||
|- | |||
|- | |||
|[[0425 - Viete]] | |||
|- | |||
|- | |||
|[[1981 - Divizori sir]] | |||
|- | |||
|- | |||
|[[2420 - EasyRow]] | |||
|- | |||
|- | |||
|[[0960 - Termen k in sir]] | |||
|- | |||
|- | |||
|[[3266 - Sir147]] | |||
|- | |||
|- | |||
|[[2864 - Sotron]] | |||
|- | |||
|- | |||
|[[0951 - Cifre7]] | |||
|- | |||
|- | |||
|[[0968 - Copac]] | |||
|- | |||
|- | |||
|[[0977- Numere5]] | |||
|- | |||
|- | |||
|[[1347 - A k cifra dintr-un numar]] | |||
|- | |||
|- | |||
|[[1440 - Numar termeni sir cu prima cifra k]] | |||
|- | |||
|[[1464 - Sir7]] | |||
|- | |||
|- | |||
|[[0139 - n311- Obtinere numar prin aplicare repetata de operatii]] | |||
|- | |||
|- | |||
|[[0142 - n3579 -]] | |||
|- | |||
|- | |||
|[[1558 - NPE]] | |||
|- | |||
|- | |||
|[[2036 - Numele animalutului lui Arpsod]] | |||
|- | |||
|} | |} |
Revision as of 17:57, 2 January 2023