Gazeta matematică 2015: Difference between revisions
Line 24: | Line 24: | ||
</math>'' ''cu proprietățile:'' | </math>'' ''cu proprietățile:'' | ||
''a) <math>f | ''a) <math>f^\prime | ||
</math> este funcție strict crescătoare;'' | </math> este funcție strict crescătoare;'' | ||
''b) <math>f | ''b) <math>f^\prime(0) = 0; | ||
</math>'' | </math>'' | ||
''c) <math>f(yf | ''c) <math>f(yf^\prime(x)) + f(x)f(y) = xy f^\prime(x)f^\prime(y) | ||
</math> , oricare ar fi'' <math>x,y \in \mathbb{R} | </math>, oricare ar fi'' <math>x,y \in \mathbb{R} | ||
</math>. | </math>. | ||
Revision as of 11:09, 2 November 2024
Gazeta Matematică 1/2015
Clasa a X-a
27020 (Gheorghe Szöllösy)
Să se calculeze suma
Clasa a XI-a
27022 (Guntter Gotha)
Fie o funcție cu proprietatea lui Darboux și cu . Mulțimea este finită și are un număr impar de elemente. Demonstrați că are un punct de extrem local ce aparține mulțimii .
Clasa a XII-a
27024 (Gheorghe Szöllösy)
Fie Să se calculeze
Gazeta Matematică 2/2015
Clasa a XI-a
27036 (Radu Pop)
Să se determine funcțiile derivabile cu proprietățile:
a) este funcție strict crescătoare;
b)
c) , oricare ar fi .