Gazeta matematică 2020: Difference between revisions
(6 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 3: | Line 3: | ||
'''[[15678|E:15678]] (Cristina Vijdeluc și Mihai Vijdeluc)''' | '''[[15678|E:15678]] (Cristina Vijdeluc și Mihai Vijdeluc)''' | ||
''Aflați toate numerele de forma'' <math>\overline{abcd}</math> ''pentru care''<math | ''Aflați toate numerele de forma'' <math>\overline{abcd}</math> ''pentru care ''<math>\overline{abcd} = 2021 + 5\left(a-c+b-d+1\right).</math> | ||
==== Clasa a VI-a ==== | ==== Clasa a VI-a ==== | ||
''' [[15685]] (Cristina Vijdeliuc și Mihai Vijdeliuc | ''' [[15685|E:15685]] (Cristina Vijdeliuc și Mihai Vijdeliuc)''' | ||
''Se consideră triunghiul dreptunghic <math> ABC </math>, cu <math> \angle A\ = 90^\circ </math> și <math> \angle B\ = 30^\circ </math>. Punctul <math>D</math> aparține laturii <math> BC </math> astfel încât <math> AD \perp BC </math>, punctul <math> M </math> este mijlocul segmentului <math> BC </math>, iar punctul <math> E </math> aparține laturii <math> AB </math> astfel încât <math> ME \perp AB </math>. Arătați că <math> DE \perp AM </math>.'' | ''Se consideră triunghiul dreptunghic <math> ABC </math>, cu <math> \angle A\ = 90^\circ </math> și <math> \angle B\ = 30^\circ </math>. Punctul <math>D</math> aparține laturii <math> BC </math> astfel încât <math> AD \perp BC </math>, punctul <math> M </math> este mijlocul segmentului <math> BC </math>, iar punctul <math> E </math> aparține laturii <math> AB </math> astfel încât <math> ME \perp AB </math>. Arătați că <math> DE \perp AM </math>.'' | ||
Line 33: | Line 33: | ||
'''Mușuroia, N.,''' Savu, I., ''Clase de șiruri pentru care termenul general nu se poate reprezenta sub formă rațională'' | '''Mușuroia, N.,''' Savu, I., ''Clase de șiruri pentru care termenul general nu se poate reprezenta sub formă rațională'' | ||
'''E:15760 | '''E:15760 (Cristina Vijdeluc și Mihai Vijdeluc)''' | ||
''Aflați numerele naturale'' <math>\overline{abcd}</math> ''și'' <math>n</math> ''pentru care'' <math>\overline{abcd} + a+b+c+d= n!.</math> | ''Aflați numerele naturale'' <math>\overline{abcd}</math> ''și'' <math>n</math> ''pentru care'' <math>\overline{abcd} + a+b+c+d= n!.</math> | ||
'''E:15761 | '''E:15761 (Cristina Vijdeluc și Mihai Vijdeluc)''' | ||
''Aflați numerele naturale'' <math>\overline{ab}</math> ''pentru care'' <math>3^a+4b=\overline{ab}.</math> | ''Aflați numerele naturale'' <math>\overline{ab}</math> ''pentru care'' <math>3^a+4b=\overline{ab}.</math> | ||
'' | '''E:15765 (Cristina Vijdeluc și Mihai Vijdeluc)''' | ||
<math | ''Determinați numerele prime'' <math>a < b < c < d</math> ''știind că'' | ||
<math>79a + 90b +21c + 77d = 2020.</math> | |||
== Gazeta matematică 10/2020 == | |||
==== Clasa a V-a ==== | |||
'''[[E:15777]] (Anca Mihiș)''' | |||
''Arătaţi că numărul natural ''<math display="block">A = \left( 2^2 \cdot 2^4 \cdot 2^6 \cdot \ldots \cdot 2^{2020}\right): \left(2 \cdot 2^3 \cdot 2^5 \cdot \ldots \cdot 2^{2019} \right).</math> ''este pătratul unui număr natural.'' | |||
== Gazeta matematică 11/2020 == | |||
==== Clasa a X-a ==== | |||
'''[[27930]] (Nicolae Mușuroia) ''' | |||
''Fie'' <math>z_1, z_2</math> ''respectiv'' <math>z_3</math>, ''afixele vârfurilor triunghiului'' <math>A_1A_2A_3</math>, ''înscris în cercul'' <math>C(0,1)</math>. ''Arătați că triunghiul'' <math>A_1A_2A_3</math> ''este echilateral dacă și numai dacă'' <math>(z_1+z_2)(z_2+z_3)(z_3+z_1) \not= 0</math> ''și'' <math>\frac{1}{z_1+z_2} + \frac{1}{z_2+z_3} + \frac{1}{z_3+z_1} = 0</math>. |
Latest revision as of 15:15, 1 November 2024
Gazeta matematică 3/2020[edit | edit source]
Clasa a V-a[edit | edit source]
E:15678 (Cristina Vijdeluc și Mihai Vijdeluc)
Aflați toate numerele de forma pentru care
Clasa a VI-a[edit | edit source]
E:15685 (Cristina Vijdeliuc și Mihai Vijdeliuc)
Se consideră triunghiul dreptunghic , cu și . Punctul aparține laturii astfel încât , punctul este mijlocul segmentului , iar punctul aparține laturii astfel încât . Arătați că .
Gazeta matematică 4/2020[edit | edit source]
Clasa a V-a[edit | edit source]
E:15694 (Traian Covaciu)
Suma a două numere naturale nenule este . Dacă împărţim primul număr la al doilea, obţinem câtul egal cu restul. Aflaţi cele două numere.
E:15695 (Cristina Vijdeluc şi Mihai Vijdeluc)
Aflaţi numerele de forma ştiind că
Clasa a VI-a[edit | edit source]
E:15698 (Cristina Vijdeluc și Mihai Vijdeluc)
Determinați numerele naturale , , pentru care
Gazeta matematică 5/2020[edit | edit source]
E:15714 (Traian Covaciu)
Se consideră mulțimea numerelor naturale de patru cifre, cifre care, într-o anumită ordine, sunt consecutive. Determinați probabilitatea ca, alegând la întâmplare un număr din această mulțime, acesta să fie divizibil cu 36.
Gazeta matematică 9/2020[edit | edit source]
Mușuroia, N., Savu, I., Clase de șiruri pentru care termenul general nu se poate reprezenta sub formă rațională
E:15760 (Cristina Vijdeluc și Mihai Vijdeluc)
Aflați numerele naturale și pentru care
E:15761 (Cristina Vijdeluc și Mihai Vijdeluc)
Aflați numerele naturale pentru care
E:15765 (Cristina Vijdeluc și Mihai Vijdeluc)
Determinați numerele prime știind că
Gazeta matematică 10/2020[edit | edit source]
Clasa a V-a[edit | edit source]
E:15777 (Anca Mihiș)
Arătaţi că numărul natural
Gazeta matematică 11/2020[edit | edit source]
Clasa a X-a[edit | edit source]
27930 (Nicolae Mușuroia) Fie respectiv , afixele vârfurilor triunghiului , înscris în cercul . Arătați că triunghiul este echilateral dacă și numai dacă și .