Gazeta matematică 2022: Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 4: | Line 4: | ||
''Fie <math>A, B \in \mathcal{M}_3 \left( \mathbb{R}\right)</math> cu <math>AB = BA</math>, <math>A^2+B^2</math> neinversabilă și <math>\det(A) = \alpha \cdot \det(B) \ne 0</math>, unde <math>\alpha \ne 1</math>. Arătați că <math display="block">\frac{\det \left(A+B\right)}{\det \left(A+B\right)} = \frac{\det(A) + \det(B)}{\det(A)-\det(B)}. </math>'' | ''Fie <math>A, B \in \mathcal{M}_3 \left( \mathbb{R}\right)</math> cu <math>AB = BA</math>, <math>A^2+B^2</math> neinversabilă și <math>\det(A) = \alpha \cdot \det(B) \ne 0</math>, unde <math>\alpha \ne 1</math>. Arătați că <math display="block">\frac{\det \left(A+B\right)}{\det \left(A+B\right)} = \frac{\det(A) + \det(B)}{\det(A)-\det(B)}. </math>'' | ||
== Gazeta Matematică 4/2022 == | |||
'''[[28315]] (Vasile Pop și Nicolae Mușuroia)''' | |||
Fie <math>P_1P_2\ldots P_n</math> <math>(n \geq 3)</math> un poligon regulat și <math>M</math> un punct în interiorul poligonului. Notăm cu <math>M_1</math>, <math>M_2, \ldots, M_n</math> simetricele punctului <math>M</math> față de laturile poligonului. Arătați că, pentru orice alegere a punctului <math>M</math>, poligoanele <math>M_1</math><math>M_2 \ldots M_n</math> au același centru de greutate. | |||
__FORTEAZACUPRINS__ | __FORTEAZACUPRINS__ |
Revision as of 11:07, 20 July 2024
Gazeta Matematică 3/2022
S:L22.108. (Nicolae Mușuroia)
Fie cu , neinversabilă și , unde . Arătați că
Gazeta Matematică 4/2022
28315 (Vasile Pop și Nicolae Mușuroia)
Fie un poligon regulat și un punct în interiorul poligonului. Notăm cu , simetricele punctului față de laturile poligonului. Arătați că, pentru orice alegere a punctului , poligoanele au același centru de greutate.
__FORTEAZACUPRINS__