Exercitii rezolvate - Python: Difference between revisions
Cosmin.SABO (talk | contribs) Created page with "Această pagină conține categorii de exerciții preluate de pe site-ul pbinfo.ro. =Elemente de baza ale limbajului= *Operatori și expresii *Structura de decizie *Structuri repetitive =Algoritmi elementari= *Sume, produse, numărări *Maxime și minime *Cifrele unui număr *Divizibilitate *Generarea unor șiruri *Baze de numerație *Probleme diverse =Tablouri unidimensionale (vectori)= *Parcurgerea vectorilor *Ște..." |
Cosmin.SABO (talk | contribs) No edit summary |
||
(25 intermediate revisions by 4 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
Această pagină conține categorii de exerciții preluate de pe site-ul [[pbinfo.ro]]. | [[Category:Python]] | ||
Această pagină conține categorii de exerciții preluate de pe site-ul [[https://pbinfo.ro]]. | |||
=Elemente de baza ale limbajului= | =Elemente de baza ale limbajului= | ||
Line 14: | Line 16: | ||
*[[Generarea unor șiruri]] | *[[Generarea unor șiruri]] | ||
*[[Baze de numerație]] | *[[Baze de numerație]] | ||
*[[Probleme diverse]] | *[[Probleme diverse AE]] | ||
=Tablouri unidimensionale (vectori)= | =Tablouri unidimensionale (vectori)= | ||
Line 26: | Line 28: | ||
*[[Probleme cu secvențe]] | *[[Probleme cu secvențe]] | ||
*[[Vectori caracteristici / de frecvență]] | *[[Vectori caracteristici / de frecvență]] | ||
*[[Probleme diverse]] | *[[Probleme diverse TU]] | ||
=Tablouri bidimensionale (matrice)= | =Tablouri bidimensionale (matrice)= | ||
Line 33: | Line 35: | ||
*[[Parcurgerea matricelor pătratice]] | *[[Parcurgerea matricelor pătratice]] | ||
*[[Generări de matrice]] | *[[Generări de matrice]] | ||
*[[Probleme diverse]] | *[[Probleme diverse TB]] | ||
=Probleme diverse= | =Probleme diverse= | ||
*[[Operații pe biți]] | *[[Operații pe biți]] | ||
*[[Probleme diverse]] | *[[Probleme diverse PD]] | ||
=Subprograme= | =Subprograme= | ||
Line 47: | Line 49: | ||
*[[Subprograme care prelucrează tablouri bidimensionale]] | *[[Subprograme care prelucrează tablouri bidimensionale]] | ||
*[[Subprograme cu siruri de caractere]] | *[[Subprograme cu siruri de caractere]] | ||
*[[Probleme diverse]] | *[[Probleme diverse S]] | ||
=Recursivitate= | =Recursivitate= | ||
*[[Subprograme recursive]] | *[[Subprograme recursive]] | ||
*[[Probleme diverse]] | *[[Probleme diverse R]] | ||
=Divide et Impera= | =Divide et Impera= | ||
*[[Probleme diverse]] | *[[Probleme diverse DI]] | ||
*[[Algoritmi de sortare]] | *[[Algoritmi de sortare]] | ||
Line 63: | Line 65: | ||
*[[Prelucrări elementare pe șiruri de caractere]] | *[[Prelucrări elementare pe șiruri de caractere]] | ||
*[[Funcții predefinite cu șiruri de caractere]] | *[[Funcții predefinite cu șiruri de caractere]] | ||
*[[Probleme diverse | *[[Probleme diverse SC]] | ||
=Structuri de date neomogene= | =Structuri de date neomogene= | ||
*[[Probleme diverse]] | *[[Probleme diverse SDN]] | ||
*[[Exerciții cu structuri]] | *[[Exerciții cu structuri]] | ||
Line 94: | Line 91: | ||
*[[Elemente de combinatorică]] | *[[Elemente de combinatorică]] | ||
*[[Probleme diverse]] | *[[Probleme diverse B]] | ||
*[[Backtracking in plan]] | *[[Backtracking in plan]] | ||
Line 122: | Line 119: | ||
=Programare orientată pe obiecte= | =Programare orientată pe obiecte= | ||
*[[Probleme diverse]] | *[[Probleme diverse OOP]] | ||
=Probleme diverse= | =Probleme diverse= | ||
*[[Matematica]] | *[[Matematica]] | ||
*[[Probleme diverse]] | *[[Probleme diverse PDi]] | ||
*[[Geometrie]] | *[[Geometrie PD]] | ||
[[Categorie:Python]] | |||
[[Categorie:Exercitii rezovate]] | |||
[[Categorie:Pbinfo]] |
Latest revision as of 19:58, 6 March 2023
Această pagină conține categorii de exerciții preluate de pe site-ul [[1]].
Elemente de baza ale limbajului[edit | edit source]
Algoritmi elementari[edit | edit source]
- Sume, produse, numărări
- Maxime și minime
- Cifrele unui număr
- Divizibilitate
- Generarea unor șiruri
- Baze de numerație
- Probleme diverse AE
Tablouri unidimensionale (vectori)[edit | edit source]
- Parcurgerea vectorilor
- Ștergeri și inserări de elemente în vectori
- Verificarea unor proprietăţi
- Sortarea vectorilor
- Interclasare
- Căutare binară
- Probleme cu secvențe
- Vectori caracteristici / de frecvență
- Probleme diverse TU
Tablouri bidimensionale (matrice)[edit | edit source]
- Parcurgerea matricelor oarecare
- Parcurgerea matricelor pătratice
- Generări de matrice
- Probleme diverse TB
Probleme diverse[edit | edit source]
Subprograme[edit | edit source]
- Subprograme care returnează valori
- Subprograme care întorc valori prin parametri
- Subprograme care prelucrează tablouri unidimensionale
- Subprograme care prelucrează tablouri bidimensionale
- Subprograme cu siruri de caractere
- Probleme diverse S
Recursivitate[edit | edit source]
Divide et Impera[edit | edit source]
Şiruri de caractere[edit | edit source]
- Prelucrări elementare pe șiruri de caractere
- Funcții predefinite cu șiruri de caractere
- Probleme diverse SC
Structuri de date neomogene[edit | edit source]
Structuri de date liniare[edit | edit source]
Liste alocate dinamic[edit | edit source]
Probleme diverse[edit | edit source]
Backtracking[edit | edit source]
Metoda Greedy[edit | edit source]
Programare dinamică[edit | edit source]
Teoria Grafurilor[edit | edit source]
- Probleme elementare cu grafuri neorientate
- Parcurgerea grafurilor neorientate
- Probleme diverse cu grafuri orientate
- Grafuri cu costuri
- Arbori cu rădăcină
Structuri de date arborescente[edit | edit source]
Programare orientată pe obiecte[edit | edit source]
Probleme diverse[edit | edit source]
Categorie:Python Categorie:Exercitii rezovate Categorie:Pbinfo