27024: Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
(One intermediate revision by the same user not shown) | |||
Line 9: | Line 9: | ||
<math display="block">=\frac{1}{6(n+1)}\sin(n+1)x\Biggr|_{0}^{\pi}+\frac{13}{6}I_{n+1},</math> | <math display="block">=\frac{1}{6(n+1)}\sin(n+1)x\Biggr|_{0}^{\pi}+\frac{13}{6}I_{n+1},</math> | ||
oricare ar fi<math>n\in \mathbb{N}.</math> Atunci<math>I_n=\alpha\left(\frac{2}{3}\right)^n+\beta\left(\frac{3}{2}\right)^n</math>, unde <math>\alpha+\beta=I_0=\frac{\pi}{5}</math>și <math> \frac{2}{3}\alpha+\frac{3}{2}\beta=I_1=\frac{2\pi}{15}.</math> | oricare ar fi <math>n\in \mathbb{N}.</math> Atunci <math>I_n=\alpha\left(\frac{2}{3}\right)^n+\beta\left(\frac{3}{2}\right)^n</math>, unde <math>\alpha+\beta=I_0=\frac{\pi}{5}</math>și <math> \frac{2}{3}\alpha+\frac{3}{2}\beta=I_1=\frac{2\pi}{15}.</math> | ||
Obținem <math>\alpha=\frac{\pi}{5}, \beta=0</math>și<math>I_n=\frac{\pi}{5}\left(\frac{2}{3}\right)^n</math>. | Obținem <math>\alpha=\frac{\pi}{5}, \beta=0</math> și <math>I_n=\frac{\pi}{5}\left(\frac{2}{3}\right)^n</math> pentru orice <math>n>0</math>. | ||
În consecință, <math display="block">\lim_{n \to \infty}(I_0+I_1+I_2+\ldots+I_n)= \frac{\frac{\pi}{5}}{1-\frac{2}{3}}=\frac{3\pi}{5}.</math> | În consecință, <math display="block">\lim_{n \to \infty}(I_0+I_1+I_2+\ldots+I_n)= \frac{\frac{\pi}{5}}{1-\frac{2}{3}}=\frac{3\pi}{5}.</math> |
Latest revision as of 17:35, 9 June 2024
27024 (Gheorghe Szöllösy)
Fie Să se calculeze
Soluție. Să observăm că
oricare ar fi Atunci , unde și
Obținem și pentru orice .
În consecință,