0925 - VectorMaxMinSumRec: Difference between revisions
Catalin Moje (talk | contribs) No edit summary |
Catalin Moje (talk | contribs) No edit summary |
||
Line 7: | Line 7: | ||
==Date de ieșire== | ==Date de ieșire== | ||
Dacă datele de intrare corespund restrictiilor impuse se va afișa mesajul "Datele de intrare corespund restricțiilor" și pe un rând nou se afișează ceea ce se cere. Altfel, dacă datele de intrare nu corespund cerinței se va afișa mesajul: "Datele de intrare nu corespund cerinței". | |||
==Restricţii şi precizări== | ==Restricţii şi precizări== | ||
Line 18: | Line 17: | ||
==Exemplu== | ==Exemplu== | ||
===Exemplu 1=== | |||
<syntaxhighlight lang="python" line> | |||
Introduceti numarul de elemente: 6 | |||
Introduceti elementul 0: 12 | |||
Introduceti elementul 1: 7 | |||
Introduceti elementul 2: 6 | |||
Introduceti elementul 3: 3 | |||
Introduceti elementul 4: 8 | |||
Introduceti elementul 5: 5 | |||
Datele de intrare corespund restricțiilor | |||
Valoarea minima este 3 | |||
Valoarea maxima este 12 | |||
Suma elementelor este 41 | |||
</syntaxhighlight> | |||
===Exemplu 2=== | |||
<syntaxhighlight lang="python" line> | |||
Introduceti numarul de elemente: 101 | |||
Datele de intrare nu corespund cerinței. | |||
</syntaxhighlight> | |||
==Important== | ==Important== | ||
Soluţia propusă va conţine doar definiţia subprogramului cerut. Prezenţa în soluţie a altor instrucţiuni poate duce erori de compilare sau de execuţie care vor avea ca efect depunctarea soluţiei. | Soluţia propusă va conţine doar definiţia subprogramului cerut. Prezenţa în soluţie a altor instrucţiuni poate duce erori de compilare sau de execuţie care vor avea ca efect depunctarea soluţiei. | ||
==Rezolvare== | ==Rezolvare== | ||
<syntaxhighlight lang="python" line> | |||
if | def validare(n): | ||
print("Datele de intrare nu corespund | if n < 1 or n > 100: | ||
print("Datele de intrare nu corespund cerinței.") | |||
return False | return False | ||
return True | return True | ||
def P(x, n, mini, maxi, suma): | |||
if n == 1: | |||
mini = maxi = suma = x[0] | |||
return mini, maxi, suma | |||
else: | |||
mini, maxi, suma = P(x, n - 1, mini, maxi, suma) | |||
if x[n-1] < mini: | |||
mini = x[n-1] | |||
if x[n-1] > maxi: | |||
maxi = x[n-1] | |||
suma += x[n-1] | |||
return mini, maxi, suma | |||
def main(): | |||
if n | n = int(input("Introduceti numarul de elemente: ")) | ||
if not validare(n): | |||
return | return | ||
x = [] | |||
for i in range(n): | |||
x.append(int(input("Introduceti elementul {}: ".format(i)))) | |||
maxi = x[ | mini, maxi, suma = P(x, n, x[0], x[0], 0) | ||
print("mini = {}, maxi = {}, suma = {}".format(mini, maxi, suma)) | |||
if __name__ == '__main__': | |||
main() | |||
</syntaxhighlight> | |||
==Explicații== | |||
Programul începe prin citirea numărului de elemente din vectorul dat de la tastatură și verificarea dacă respectă restricțiile impuse: 0 < n <= 100. Dacă nu se respectă, se afișează un mesaj corespunzător și programul se oprește. | |||
În continuare, se inițializează variabilele mini, maxi și sum cu primul element al vectorului și se apelează funcția recursivă P. Această funcție are următoarele trei cazuri de bază: | |||
Cazul când vectorul are un singur element: în acest caz, mini și maxi sunt actualizate conform elementului și se returnează valoarea elementului. | |||
Cazul când vectorul are două elemente: în acest caz, se compară cele două elemente și se actualizează mini și maxi conform valorilor lor. Funcția returnează suma celor două elemente. | |||
Cazul general: se împarte vectorul în două jumătăți și se apelează recursiv funcția P pe fiecare jumătate. Se actualizează variabilele mini, maxi și sum conform valorilor obținute prin apelarea recursivă a funcției pe fiecare jumătate. | |||
După ce se obțin valorile mini, maxi și sum prin apelarea funcției P, acestea sunt afișate la consolă. |
Revision as of 20:51, 3 April 2023
Cerinţa
Scrieți definiția completă a subprogramului recursiv P care primeşte prin intermediul parametrului n un număr natural nenul (n≤100), iar prin intermediul parametrului x un tablou unidimensional cu n componente întregi, de maximum opt cifre fiecare. Subprogramul furnizează prin intermediul parametrului mini valoarea minimă din tabloul x, prin intermediul parametrului maxi valoarea maximă din x, iar prin intermediul parametrului sum suma elementelor din tabloul x.
Date de intrare
Se va introduce de la tastatură un număr natural care va fi transmis ca perimetru
Date de ieșire
Dacă datele de intrare corespund restrictiilor impuse se va afișa mesajul "Datele de intrare corespund restricțiilor" și pe un rând nou se afișează ceea ce se cere. Altfel, dacă datele de intrare nu corespund cerinței se va afișa mesajul: "Datele de intrare nu corespund cerinței".
Restricţii şi precizări
0 < n <= 100 numele subprogramului cerut este P parametrii sunt, în această ordine: x, n, mini, maxi, sum elementele vectorului x sunt indexate de a zero Se recomandă realizarea unei soluții recursive.
Exemplu
Exemplu 1
<syntaxhighlight lang="python" line> Introduceti numarul de elemente: 6 Introduceti elementul 0: 12 Introduceti elementul 1: 7 Introduceti elementul 2: 6 Introduceti elementul 3: 3 Introduceti elementul 4: 8 Introduceti elementul 5: 5 Datele de intrare corespund restricțiilor Valoarea minima este 3 Valoarea maxima este 12 Suma elementelor este 41 </syntaxhighlight>
Exemplu 2
<syntaxhighlight lang="python" line> Introduceti numarul de elemente: 101 Datele de intrare nu corespund cerinței. </syntaxhighlight>
Important
Soluţia propusă va conţine doar definiţia subprogramului cerut. Prezenţa în soluţie a altor instrucţiuni poate duce erori de compilare sau de execuţie care vor avea ca efect depunctarea soluţiei.
Rezolvare
<syntaxhighlight lang="python" line> def validare(n):
if n < 1 or n > 100: print("Datele de intrare nu corespund cerinței.") return False return True
def P(x, n, mini, maxi, suma):
if n == 1: mini = maxi = suma = x[0] return mini, maxi, suma else: mini, maxi, suma = P(x, n - 1, mini, maxi, suma) if x[n-1] < mini: mini = x[n-1] if x[n-1] > maxi: maxi = x[n-1] suma += x[n-1] return mini, maxi, suma
def main():
n = int(input("Introduceti numarul de elemente: ")) if not validare(n): return x = [] for i in range(n): x.append(int(input("Introduceti elementul {}: ".format(i)))) mini, maxi, suma = P(x, n, x[0], x[0], 0) print("mini = {}, maxi = {}, suma = {}".format(mini, maxi, suma))
if __name__ == '__main__':
main()
</syntaxhighlight>
Explicații
Programul începe prin citirea numărului de elemente din vectorul dat de la tastatură și verificarea dacă respectă restricțiile impuse: 0 < n <= 100. Dacă nu se respectă, se afișează un mesaj corespunzător și programul se oprește.
În continuare, se inițializează variabilele mini, maxi și sum cu primul element al vectorului și se apelează funcția recursivă P. Această funcție are următoarele trei cazuri de bază:
Cazul când vectorul are un singur element: în acest caz, mini și maxi sunt actualizate conform elementului și se returnează valoarea elementului. Cazul când vectorul are două elemente: în acest caz, se compară cele două elemente și se actualizează mini și maxi conform valorilor lor. Funcția returnează suma celor două elemente. Cazul general: se împarte vectorul în două jumătăți și se apelează recursiv funcția P pe fiecare jumătate. Se actualizează variabilele mini, maxi și sum conform valorilor obținute prin apelarea recursivă a funcției pe fiecare jumătate. După ce se obțin valorile mini, maxi și sum prin apelarea funcției P, acestea sunt afișate la consolă.