0785 - Elim Min Max: Difference between revisions
MiclausIoana (talk | contribs) Pagină nouă: == Rezolvare == def citire_matrice(): try: n = int(input("Introduceti numarul de linii: ")) m = int(input("Introduceti numarul de coloane: ")) if 1 <= n <= 100 and 1 <= m <= 100: print("Datele sunt corecte.") else: print("Datele nu sunt conform restrictiilor impuse.") exit() except ValueError: print("Trebuie introduse doar numere intregi.") exit() matrice = [] for linie in ran... |
MiclausIoana (talk | contribs) No edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
Sursă: [https://www.pbinfo.ro/probleme/785/elimminmax] | |||
== Cerinţa == | |||
Se dă o matrice cu '''n''' linii şi '''m''' coloane şi elemente numere naturale distincte două câte două. Să se elimine din matrice linia și coloana pe care se află elementul maxim și linia și coloana pe care se află elementul minim. | |||
== Date de intrare == | |||
Programul citește de la tastatură numerele '''n''' şi '''m''', iar apoi '''n*m''' numere naturale, separate prin spaţii, reprezentând elementele matricei, linie cu linie. | |||
== Date de ieșire == | |||
Dacă datele sunt introduse corect, pe ecran se va afișa: "Datele sunt corecte." Programul afișează pe ecran elementele matricei transformate, câte un linie a matricei pe o linie a ecranului, elementele de pe o linie fiind separate prin câte un spațiu. În caz contrar, se va afișa pe ecran: "Datele nu sunt comform restricțiilor impuse.". | |||
== Restricții și precizări == | |||
* '''1 ≤ m,n ≤ 100''' | |||
* elementele matricei vor fi mai mici decât '''1.000.000''' | |||
== Exemple == | |||
=== Exemplu 1 === | |||
; Date de intrare | |||
: 4 6 | |||
: 45 49 28 43 19 30 | |||
: 24 12 9 55 52 39 | |||
: 7 13 48 15 3 51 | |||
: 37 4 25 8 20 34 | |||
; Date de iesire | |||
: 45 49 28 30 | |||
: 37 4 25 34 | |||
==== Explicatie ==== | |||
S-au eliminat liniile 2 și 3, respectiv coloanele 4 și 5. | |||
== Rezolvare == | == Rezolvare == | ||
<syntaxhighlight lang="python" line="1"> | |||
def citire_matrice(): | def citire_matrice(): | ||
try: | try: | ||
Line 77: | Line 102: | ||
print("Matricea transformata:") | print("Matricea transformata:") | ||
eliminare_linie(matrice) | eliminare_linie(matrice) | ||
</syntaxhighlight> | |||
== Explicati == | == Explicati == | ||
citire_matrice() - această funcție primește de la utilizator numărul de linii și coloane ale matricei și apoi îl solicită să introducă valorile matricei. Dacă valorile introduse sunt în intervalul [1, 100] și sunt numere întregi, atunci funcția returnează matricea creată. | citire_matrice() - această funcție primește de la utilizator numărul de linii și coloane ale matricei și apoi îl solicită să introducă valorile matricei. Dacă valorile introduse sunt în intervalul [1, 100] și sunt numere întregi, atunci funcția returnează matricea creată. | ||
eliminare_linie(matrice) - această funcție primește o matrice și urmărește două obiective: să găsească pozițiile elementului maxim și minim din matrice și să elimine liniile și coloanele care conțin aceste elemente. Apoi, funcția afișează matricea modificată. | eliminare_linie(matrice) - această funcție primește o matrice și urmărește două obiective: să găsească pozițiile elementului maxim și minim din matrice și să elimine liniile și coloanele care conțin aceste elemente. Apoi, funcția afișează matricea modificată. | ||
main() - această funcție este punctul de intrare în program. Ea inițializează matricea cu ajutorul funcției citire_matrice(), afișează matricea inițială și apoi aplică funcția eliminare_linie() pentru a obține matricea modificată. | main() - această funcție este punctul de intrare în program. Ea inițializează matricea cu ajutorul funcției citire_matrice(), afișează matricea inițială și apoi aplică funcția eliminare_linie() pentru a obține matricea modificată. |
Latest revision as of 14:18, 19 April 2023
Sursă: [1]
Cerinţa[edit | edit source]
Se dă o matrice cu n linii şi m coloane şi elemente numere naturale distincte două câte două. Să se elimine din matrice linia și coloana pe care se află elementul maxim și linia și coloana pe care se află elementul minim.
Date de intrare[edit | edit source]
Programul citește de la tastatură numerele n şi m, iar apoi n*m numere naturale, separate prin spaţii, reprezentând elementele matricei, linie cu linie.
Date de ieșire[edit | edit source]
Dacă datele sunt introduse corect, pe ecran se va afișa: "Datele sunt corecte." Programul afișează pe ecran elementele matricei transformate, câte un linie a matricei pe o linie a ecranului, elementele de pe o linie fiind separate prin câte un spațiu. În caz contrar, se va afișa pe ecran: "Datele nu sunt comform restricțiilor impuse.".
Restricții și precizări[edit | edit source]
- 1 ≤ m,n ≤ 100
- elementele matricei vor fi mai mici decât 1.000.000
Exemple[edit | edit source]
Exemplu 1[edit | edit source]
- Date de intrare
- 4 6
- 45 49 28 43 19 30
- 24 12 9 55 52 39
- 7 13 48 15 3 51
- 37 4 25 8 20 34
- Date de iesire
- 45 49 28 30
- 37 4 25 34
Explicatie[edit | edit source]
S-au eliminat liniile 2 și 3, respectiv coloanele 4 și 5.
Rezolvare[edit | edit source]
<syntaxhighlight lang="python" line="1"> def citire_matrice():
try: n = int(input("Introduceti numarul de linii: ")) m = int(input("Introduceti numarul de coloane: ")) if 1 <= n <= 100 and 1 <= m <= 100: print("Datele sunt corecte.") else: print("Datele nu sunt conform restrictiilor impuse.") exit() except ValueError: print("Trebuie introduse doar numere intregi.") exit()
matrice = [] for linie in range(n): matrice.append([]) for coloana in range(m): for i in range(3): try: valoare = int(input(f"Introduceti un numar pentru linia {linie+1}, coloana {coloana+1}: ")) if valoare <= 1000000: print("Datele sunt corecte.") matrice[linie].append(valoare) break else: print("Datele nu sunt conform restrictiilor impuse.") except ValueError: print("Trebuie introduse doar numere intregi.") else: print("Prea multe incercari esuate.") exit()
return matrice
def eliminare_linie(matrice):
# gasirea pozitiei elementului maxim max_val = matrice[0][0] max_i, max_j = 0, 0 for i in range(len(matrice)): for j in range(len(matrice[0])): if matrice[i][j] > max_val: max_val = matrice[i][j] max_i, max_j = i, j
# gasirea pozitiei elementului minim min_val = matrice[0][0] min_i, min_j = 0, 0 for i in range(len(matrice)): for j in range(len(matrice[0])): if matrice[i][j] < min_val: min_val = matrice[i][j] min_i, min_j = i, j
# eliminarea liniilor si coloanelor new_matrice = [] for i in range(len(matrice)): if i == max_i or i == min_i: continue new_row = [] for j in range(len(matrice[0])): if j == max_j or j == min_j: continue new_row.append(matrice[i][j]) new_matrice.append(new_row)
# afisarea matricei transformate for row in new_matrice: print(*row)
if _name_ == "_main_":
matrice = citire_matrice() print("Matricea initiala:") for linie in matrice: print(linie) print("Matricea transformata:") eliminare_linie(matrice)
</syntaxhighlight>
Explicati[edit | edit source]
citire_matrice() - această funcție primește de la utilizator numărul de linii și coloane ale matricei și apoi îl solicită să introducă valorile matricei. Dacă valorile introduse sunt în intervalul [1, 100] și sunt numere întregi, atunci funcția returnează matricea creată.
eliminare_linie(matrice) - această funcție primește o matrice și urmărește două obiective: să găsească pozițiile elementului maxim și minim din matrice și să elimine liniile și coloanele care conțin aceste elemente. Apoi, funcția afișează matricea modificată.
main() - această funcție este punctul de intrare în program. Ea inițializează matricea cu ajutorul funcției citire_matrice(), afișează matricea inițială și apoi aplică funcția eliminare_linie() pentru a obține matricea modificată.