1894 - Floarea: Difference between revisions
No edit summary |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
== Enunt == | == Enunt == | ||
O floare abia plantată se notează cu 0. În fiecare lună, aceasta crește cu un rând de petale, separate prin spațiu, notate cu cifra vârstei sale in acea lună. | O floare abia plantată se notează cu '''0'''. În fiecare lună, aceasta crește cu un rând de petale, separate prin spațiu, notate cu cifra vârstei sale in acea lună. | ||
== Cerința == | == Cerința == | ||
Se dă un număr natural n. Construiți și afișați o matrice ce reprezintă floarea dupa n luni. | Se dă un număr natural '''n'''. Construiți și afișați o matrice ce reprezintă floarea dupa '''n''' luni. | ||
== Date de intrare == | == Date de intrare == | ||
Programul citește de la tastatură numărul n. | Programul citește de la tastatură numărul '''n'''. | ||
== Date de ieșire == | == Date de ieșire == | ||
Programul va afișa pe ecran matricea construită, reprezentând floarea dupa n luni. | Programul va afișa pe ecran matricea construită, reprezentând floarea dupa '''n''' luni. | ||
== Restricții și precizări == | == Restricții și precizări == | ||
*1 ⩽ n ⩽ 9 | *'''1 ⩽ n ⩽ 9''' | ||
== Exemplu 1 == | == Exemplu 1 == | ||
; Intrare | ; '''Intrare''' | ||
: 3 | : 3 | ||
; Ieșire | ; '''Ieșire''' | ||
:3 3 3 3 3 3 3 | :3 3 3 3 3 3 3 | ||
:3 2 2 2 2 2 3 | :3 2 2 2 2 2 3 | ||
Line 20: | Line 20: | ||
:3 2 2 2 2 2 3 | :3 2 2 2 2 2 3 | ||
:3 3 3 3 3 3 3 | :3 3 3 3 3 3 3 | ||
== Explicație == | |||
:În 3 luni floarea crește cu 3 rânduri de petale. | :În '''3''' luni floarea crește cu '''3''' rânduri de petale. | ||
<br> | <br> | ||
== Exemplu 2 == | == Exemplu 2 == | ||
; Intrare | ; '''Intrare''' | ||
: 0 | : 0 | ||
; Ieșire | ; '''Ieșire''' | ||
: Nu au fost respectate cerintele impuse | : Nu au fost respectate cerintele impuse | ||
<br> | <br> |
Latest revision as of 12:44, 6 January 2024
Enunt[edit | edit source]
O floare abia plantată se notează cu 0. În fiecare lună, aceasta crește cu un rând de petale, separate prin spațiu, notate cu cifra vârstei sale in acea lună.
Cerința[edit | edit source]
Se dă un număr natural n. Construiți și afișați o matrice ce reprezintă floarea dupa n luni.
Date de intrare[edit | edit source]
Programul citește de la tastatură numărul n.
Date de ieșire[edit | edit source]
Programul va afișa pe ecran matricea construită, reprezentând floarea dupa n luni.
Restricții și precizări[edit | edit source]
- 1 ⩽ n ⩽ 9
Exemplu 1[edit | edit source]
- Intrare
- 3
- Ieșire
- 3 3 3 3 3 3 3
- 3 2 2 2 2 2 3
- 3 2 1 1 1 2 3
- 3 2 1 0 1 2 3
- 3 2 1 1 1 2 3
- 3 2 2 2 2 2 3
- 3 3 3 3 3 3 3
Explicație[edit | edit source]
- În 3 luni floarea crește cu 3 rânduri de petale.
Exemplu 2[edit | edit source]
- Intrare
- 0
- Ieșire
- Nu au fost respectate cerintele impuse
Rezolvare[edit | edit source]
<syntaxhighlight lang="python" line>
- 1894 - Floarea
def generate_flower_matrix(n):
size = n * 2 + 1 flower_matrix = [[0] * size for _ in range(size)]
for i in range(size): for j in range(size): distance_to_border = min(i, j, size - i - 1, size - j - 1) flower_matrix[i][j] = n - distance_to_border
return flower_matrix
def print_matrix(matrix):
for row in matrix: print(" ".join(map(str, row)))
if __name__ == "__main__":
n = int(input("Introduceți n: "))
if 1 <= n <= 9: result_matrix = generate_flower_matrix(n) print_matrix(result_matrix) else: print("Nu au fost respectate cerintele impuse.")
</syntaxhighlight>