0938 - FSumRec: Difference between revisions
Catalin Moje (talk | contribs) No edit summary |
Catalin Moje (talk | contribs) No edit summary |
||
(One intermediate revision by the same user not shown) | |||
Line 7: | Line 7: | ||
==Date de ieșire== | ==Date de ieșire== | ||
Dacă datele de intrare corespund restrictiilor impuse se va afișa mesajul "Datele de intrare corespund restricțiilor" și pe un rând nou se afișează ceea ce se cere. Altfel, dacă datele de intrare nu corespund cerinței se va afișa mesajul: "Datele de intrare nu corespund cerinței". | |||
==Restricţii şi precizări== | ==Restricţii şi precizări== | ||
0 < n ≤ 100 | *0 < n ≤ 100 | ||
numele subprogramului cerut este suma | *numele subprogramului cerut este suma | ||
parametrii sunt, în această ordine: v, n | *parametrii sunt, în această ordine: v, n | ||
indicii elementelor vectorului v sunt 0, 1 ,… , n-1. | *indicii elementelor vectorului v sunt 0, 1 ,… , n-1. | ||
Se recomandă realizarea unui subprogram recursiv. | *Se recomandă realizarea unui subprogram recursiv. | ||
==Exemplu== | ==Exemplu== | ||
===Exemplu 1=== | |||
:Intrare: | |||
;Introduceți numărul de elemente ale tabloului: 6 | |||
;v[0] = 12 | |||
;v[1] = 7 | |||
;v[2] = 6 | |||
;v[3] = 3 | |||
;v[4] = 8 | |||
;v[5] = 5 | |||
Datele de intrare corespund restricțiilor impuse. | |||
:Iesire: | |||
;Suma elementelor din tablou este: 41 | |||
===Exemplu 2=== | |||
:Intrare: | |||
;Introduceți numărul de elemente ale tabloului: 1234 | |||
:Iesire: | |||
;Datele de intrare nu corespund restrictiilor impuse. | |||
==Important== | ==Important== | ||
Line 24: | Line 42: | ||
==Rezolvare== | ==Rezolvare== | ||
<syntaxhighlight lang="python" line="1"> | |||
def suma(v, n): | |||
if n == 1: | |||
return v[0] | |||
else: | |||
return v[n-1] + suma(v, n-1) | |||
try: | |||
if n == | n = int(input("Introduceți numărul de elemente ale tabloului: ")) | ||
return 0 | if n < 1 or n > 100: | ||
return v[n-1] + suma(v, n-1) | print("Datele de intrare nu corespund restrictiilor impuse.") | ||
else: | |||
n = int(input(" | |||
if | |||
v = [] | v = [] | ||
for i in range(n): | for i in range(n): | ||
elem = int(input(f"v[{i}] = ")) | |||
print( | v.append(elem) | ||
print("Datele de intrare corespund restricțiilor impuse.") | |||
print("Suma elementelor din tablou este:", suma(v, n)) | |||
except ValueError: | |||
print("Datele de intrare nu corespund restrictiilor impuse.") | |||
</syntaxhighlight> | |||
==Explicații== | |||
Acest program calculează suma elementelor unui tablou dat folosind o funcție recursivă numită "suma". | |||
Funcția "suma" primește doi parametri: un tablou de întregi "v" și numărul efectiv de elemente din tablou "n". În cazul acestui exercițiu, "n" este citit de la tastatură și trebuie să fie un număr întreg pozitiv mai mic sau egal cu 100. | |||
În cadrul funcției "suma", se verifică dacă numărul efectiv de elemente este zero sau nu. Dacă este zero, funcția returnează 0. În caz contrar, se adună elementul curent (v[n-1]) cu suma elementelor din sub-tabloul v[0:n-2], obținut prin apelul recursiv al funcției "suma". De asemenea, se verifică dacă "n" este mai mare decât capacitatea tabloului "v", caz în care funcția returnează 0. | |||
În funcția main, se citește numărul efectiv de elemente al tabloului "n", iar apoi se citește fiecare element al tabloului "v". Se verifică dacă datele de intrare corespund cerințelor și se afișează un mesaj corespunzător. | |||
Dacă datele de intrare sunt corecte, se apelează funcția "suma" pentru a calcula suma elementelor tabloului "v" și se afișează rezultatul. |
Latest revision as of 21:32, 14 May 2023
Cerinţa[edit | edit source]
Scrieţi definiția completă a subprogramului recursiv suma
, care primeşte prin parametrul v un tablou unidimensional cu cel mult 100 de elemente întregi, iar prin parametrul n
numărul efectiv de elemente din v
.
Subprogramul returnează suma elementelor din tabloul v
.
Date de intrare[edit | edit source]
Se va introduce de la tastatură un număr natural care va fi transmis ca perimetru
Date de ieșire[edit | edit source]
Dacă datele de intrare corespund restrictiilor impuse se va afișa mesajul "Datele de intrare corespund restricțiilor" și pe un rând nou se afișează ceea ce se cere. Altfel, dacă datele de intrare nu corespund cerinței se va afișa mesajul: "Datele de intrare nu corespund cerinței".
Restricţii şi precizări[edit | edit source]
- 0 < n ≤ 100
- numele subprogramului cerut este suma
- parametrii sunt, în această ordine: v, n
- indicii elementelor vectorului v sunt 0, 1 ,… , n-1.
- Se recomandă realizarea unui subprogram recursiv.
Exemplu[edit | edit source]
Exemplu 1[edit | edit source]
- Intrare:
- Introduceți numărul de elemente ale tabloului
- 6
- v[0] = 12
- v[1] = 7
- v[2] = 6
- v[3] = 3
- v[4] = 8
- v[5] = 5
Datele de intrare corespund restricțiilor impuse.
- Iesire:
- Suma elementelor din tablou este
- 41
Exemplu 2[edit | edit source]
- Intrare:
- Introduceți numărul de elemente ale tabloului
- 1234
- Iesire:
- Datele de intrare nu corespund restrictiilor impuse.
Important[edit | edit source]
Soluţia propusă va conţine doar definiţia subprogramului cerut. Prezenţa în soluţie a altor instrucţiuni poate duce erori de compilare sau de execuţie care vor avea ca efect depunctarea soluţiei.
Rezolvare[edit | edit source]
<syntaxhighlight lang="python" line="1">
def suma(v, n):
if n == 1: return v[0] else: return v[n-1] + suma(v, n-1)
try:
n = int(input("Introduceți numărul de elemente ale tabloului: ")) if n < 1 or n > 100: print("Datele de intrare nu corespund restrictiilor impuse.") else: v = [] for i in range(n): elem = int(input(f"v[{i}] = ")) v.append(elem) print("Datele de intrare corespund restricțiilor impuse.") print("Suma elementelor din tablou este:", suma(v, n))
except ValueError:
print("Datele de intrare nu corespund restrictiilor impuse.")
</syntaxhighlight>
Explicații[edit | edit source]
Acest program calculează suma elementelor unui tablou dat folosind o funcție recursivă numită "suma".
Funcția "suma" primește doi parametri: un tablou de întregi "v" și numărul efectiv de elemente din tablou "n". În cazul acestui exercițiu, "n" este citit de la tastatură și trebuie să fie un număr întreg pozitiv mai mic sau egal cu 100.
În cadrul funcției "suma", se verifică dacă numărul efectiv de elemente este zero sau nu. Dacă este zero, funcția returnează 0. În caz contrar, se adună elementul curent (v[n-1]) cu suma elementelor din sub-tabloul v[0:n-2], obținut prin apelul recursiv al funcției "suma". De asemenea, se verifică dacă "n" este mai mare decât capacitatea tabloului "v", caz în care funcția returnează 0.
În funcția main, se citește numărul efectiv de elemente al tabloului "n", iar apoi se citește fiecare element al tabloului "v". Se verifică dacă datele de intrare corespund cerințelor și se afișează un mesaj corespunzător.
Dacă datele de intrare sunt corecte, se apelează funcția "suma" pentru a calcula suma elementelor tabloului "v" și se afișează rezultatul.