0926 - FSumDiv3Rec: Difference between revisions
Catalin Moje (talk | contribs) Pagină nouă: ==Cerinţa== Scrieţi definiția completă a subprogramului recursiv <code>sum3</code>, care primeşte prin parametrul <code>v</code> un tablou unidimensional cu cel mult 100 de elemente întregi, iar prin parametrul <code>n</code> numărul efectiv de elemente din <code>v</code>. Subprogramul returnează suma elementelor din tabloul <code>v</code> care sunt divizibile cu 3. ==Date de intrare== Se va introduce de la tastatură un număr natural care va fi transmis ca perimetr... |
Catalin Moje (talk | contribs) No edit summary |
||
(2 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
==Cerinţa== | ==Cerinţa== | ||
Scrieţi definiția completă a subprogramului recursiv | Scrieţi definiția completă a subprogramului recursiv sum3, care primeşte prin parametrul v un tablou unidimensional cu cel mult 100 de elemente întregi, iar prin parametrul n numărul efectiv de elemente din v. | ||
Subprogramul returnează suma elementelor din tabloul <code>v</code> care sunt divizibile cu 3. | Subprogramul returnează suma elementelor din tabloul <code>v</code> care sunt divizibile cu 3. | ||
Line 7: | Line 7: | ||
==Date de ieșire== | ==Date de ieșire== | ||
Dacă datele de intrare corespund restrictiilor impuse se va afișa mesajul "Datele de intrare corespund restricțiilor" și pe un rând nou se afișează ceea ce se cere. Altfel, dacă datele de intrare nu corespund cerinței se va afișa mesajul: "Datele de intrare nu corespund cerinței". | |||
==Restricţii şi precizări== | ==Restricţii şi precizări== | ||
0 < n ≤ 100 | *0 < n ≤ 100 | ||
numele subprogramului cerut este sum3 | *numele subprogramului cerut este sum3 | ||
parametrii sunt, în această ordine: v, n | *parametrii sunt, în această ordine: v, n | ||
indicii elementelor vectorului v sunt 0, 1 ,… , n-1. | *indicii elementelor vectorului v sunt 0, 1 ,… , n-1. | ||
Se recomandă realizarea unui subprogram recursiv. | *Se recomandă realizarea unui subprogram recursiv. | ||
==Exemplu== | ==Exemplu== | ||
===Exemplu 1=== | |||
:Intrare: | |||
;Introduceti numarul de elemente: 6 | |||
;v[0] = 12 | |||
;v[1] = 7 | |||
;v[2] = 6 | |||
;v[3] = 3 | |||
;v[4] = 8 | |||
;v[5] = 5 | |||
:Iesire: | |||
;Datele de intrare corespund restrictiilor. | |||
;Suma elementelor divizibile cu 3 din vector este: 21 | |||
===Exemplu 2=== | |||
:Intrare: | |||
;Introduceti numarul de elemente: 1234 | |||
:Iesire: | |||
;Datele de intrare nu corespund restrictiilor. | |||
==Important== | |||
Soluţia propusă va conţine doar definiţia subprogramului cerut. Prezenţa în soluţie a altor instrucţiuni poate duce erori de compilare sau de execuţie care vor avea ca efect depunctarea soluţiei. | |||
==Rezolvare== | ==Rezolvare== | ||
<syntaxhighlight lang="python" line="1"> | |||
def sum3(v, n): | def sum3(v, n): | ||
if n == 0: | if n == 0: | ||
return 0 | return 0 | ||
if v[n-1] % 3 == 0: | |||
return v[n-1] + sum3(v, n-1) | |||
else: | |||
return sum3(v, n-1) | |||
# Citirea datelor de intrare | |||
n = int(input("Introduceti numarul de elemente: ")) | |||
# Verificarea restricțiilor | |||
if n <= 0 or n > 100: | |||
print("Datele de intrare nu corespund restrictiilor.") | |||
else: | |||
v = | # Citirea vectorului | ||
v = [] | |||
print("Suma elementelor divizibile cu 3 este:", | for i in range(n): | ||
x = int(input(f"v[{i}] = ")) | |||
v.append(x) | |||
# Calcularea sumei elementelor divizibile cu 3 din vector | |||
print("Datele de intrare corespund restrictiilor.") | |||
s = sum3(v, n) | |||
print(f"Suma elementelor divizibile cu 3 din vector este: {s}") | |||
</syntaxhighlight> | |||
==Explicații== | |||
Programul începe prin citirea unui număr natural n de la tastatură, care reprezintă numărul de elemente al tabloului. Se verifică dacă valoarea citită se încadrează în restricțiile impuse (0 < n ≤ 100), iar în caz contrar se afișează mesajul "Datele de intrare nu corespund cerinței" și programul se încheie. | |||
În cazul în care numărul n se încadrează în limitele impuse, se declară și se inițializează un tablou unidimensional v cu n elemente, iar apoi se citesc valorile pentru fiecare element din tablou. | |||
Se apelează apoi funcția sum3, care calculează suma elementelor din tabloul v care sunt divizibile cu 3, utilizând o abordare recursivă. Dacă toate elementele sunt distincte de 3, atunci suma returnată va fi 0. | |||
În continuare, programul afișează mesajul "Datele de intrare corespund restricțiilor" și pe un rând nou se afișează suma calculată de funcția sum3. |
Latest revision as of 21:34, 14 May 2023
Cerinţa[edit | edit source]
Scrieţi definiția completă a subprogramului recursiv sum3, care primeşte prin parametrul v un tablou unidimensional cu cel mult 100 de elemente întregi, iar prin parametrul n numărul efectiv de elemente din v.
Subprogramul returnează suma elementelor din tabloul v
care sunt divizibile cu 3.
Date de intrare[edit | edit source]
Se va introduce de la tastatură un număr natural care va fi transmis ca perimetru
Date de ieșire[edit | edit source]
Dacă datele de intrare corespund restrictiilor impuse se va afișa mesajul "Datele de intrare corespund restricțiilor" și pe un rând nou se afișează ceea ce se cere. Altfel, dacă datele de intrare nu corespund cerinței se va afișa mesajul: "Datele de intrare nu corespund cerinței".
Restricţii şi precizări[edit | edit source]
- 0 < n ≤ 100
- numele subprogramului cerut este sum3
- parametrii sunt, în această ordine: v, n
- indicii elementelor vectorului v sunt 0, 1 ,… , n-1.
- Se recomandă realizarea unui subprogram recursiv.
Exemplu[edit | edit source]
Exemplu 1[edit | edit source]
- Intrare:
- Introduceti numarul de elemente
- 6
- v[0] = 12
- v[1] = 7
- v[2] = 6
- v[3] = 3
- v[4] = 8
- v[5] = 5
- Iesire:
- Datele de intrare corespund restrictiilor.
- Suma elementelor divizibile cu 3 din vector este
- 21
Exemplu 2[edit | edit source]
- Intrare:
- Introduceti numarul de elemente
- 1234
- Iesire:
- Datele de intrare nu corespund restrictiilor.
Important[edit | edit source]
Soluţia propusă va conţine doar definiţia subprogramului cerut. Prezenţa în soluţie a altor instrucţiuni poate duce erori de compilare sau de execuţie care vor avea ca efect depunctarea soluţiei.
Rezolvare[edit | edit source]
<syntaxhighlight lang="python" line="1">
def sum3(v, n): if n == 0: return 0 if v[n-1] % 3 == 0: return v[n-1] + sum3(v, n-1) else: return sum3(v, n-1)
- Citirea datelor de intrare
n = int(input("Introduceti numarul de elemente: "))
- Verificarea restricțiilor
if n <= 0 or n > 100:
print("Datele de intrare nu corespund restrictiilor.")
else:
# Citirea vectorului v = [] for i in range(n): x = int(input(f"v[{i}] = ")) v.append(x)
# Calcularea sumei elementelor divizibile cu 3 din vector print("Datele de intrare corespund restrictiilor.") s = sum3(v, n) print(f"Suma elementelor divizibile cu 3 din vector este: {s}")
</syntaxhighlight>
Explicații[edit | edit source]
Programul începe prin citirea unui număr natural n de la tastatură, care reprezintă numărul de elemente al tabloului. Se verifică dacă valoarea citită se încadrează în restricțiile impuse (0 < n ≤ 100), iar în caz contrar se afișează mesajul "Datele de intrare nu corespund cerinței" și programul se încheie.
În cazul în care numărul n se încadrează în limitele impuse, se declară și se inițializează un tablou unidimensional v cu n elemente, iar apoi se citesc valorile pentru fiecare element din tablou.
Se apelează apoi funcția sum3, care calculează suma elementelor din tabloul v care sunt divizibile cu 3, utilizând o abordare recursivă. Dacă toate elementele sunt distincte de 3, atunci suma returnată va fi 0.
În continuare, programul afișează mesajul "Datele de intrare corespund restricțiilor" și pe un rând nou se afișează suma calculată de funcția sum3.